![]() | ||
|
ガラスの輝きが今、蘇る リサイクル商品で世界へ発信! | ||
| 松下産業株式会社(温泉郡重信町) | ||
| ||
| ||
| “住民反対”から始まったリサイクル事業 | ||
そこで“板ばさみ状態”からの脱却として社長が決断したのが“お客様へ目を向けた商売”であった。 平成2年に中間処理施設を建設し、自社処理を可能にしようと目論んだが住民の反対に遭い頓挫してしまう。当時1億弱の売上規模で、その額を超える投資を断行し経営に大きな打撃を与えたが、ここで中止する訳にはいかない。 “処理施設がだめなら”と“許可が不要な処理済原材料を購入し、リサイクルすれば問題ない”と思い立ち平成6年リサイクルへの着手が始まった。 | ||
| “廃棄物ゼロ”と“資源枯渇”対策への提言 「ガラスリサイクル」 | ||
|
当初「ガラス」以外にも「ヘドロやプラスチック」の再生を試みた。しかし「ヘドロは品質が不安定」「プラスチックは混合物が多く再生困難」という状況下、最終的に愛媛県窯業試験場で実験を繰返していた「ガラス再生」の製品化に成功することとなる。 環境アプローチからの同製品のメリットとして、まず「最もリサイクル率が高い」と言われる「ガラス」であるが実際は透明や茶色以外のガラスは「埋め立て処分場行き」という状況で「多量のガラスをリサイクルできる」という利点と従来の砂利を利用した建築・土木資材の減少が叫ばれているなかで「天然骨材の枯渇防止」への貢献という“ふたつの課題”を一挙に解決する可能性を有している。 | ||
| “痛くない”粉砕ガラスを製品化 | ||
|
窓ガラスやビン等の廃ガラスを粉砕し粒状化した「ガラスカレット」の製造技術の特徴は、同社所有の特殊粉砕機によるガラスの角面を研磨し「手に触れても痛くない」という安全性にある。 ガラスカレットを骨材として代替利用を図り製品化したのが廃ガラスリサイクル製品である「ミラーブロック」(歩車道境界ブロック)とグラステック(舗道平板)」である。 「ミラーブロック」・・・ガラスカレットを歩車道ブロック製造時に骨材に混入、乾燥後研磨や洗い出し処理により美しい光沢を放ち、景観や視認性を高める。特に従来品と比較しデザイン性に優れ天然石には無いガラス独特の輝きを見せる商品である。 特にガラスカレット含有率は50%程度と極めて高いリサイクル効果を発揮している。 「グラステック」・・・内装資材として期待される同商品は、ガラスカレットを加え、乾燥後研磨仕上げを実施し極めて高いデザイン性と独創性を発揮する。リサイクル商品の中でもユニークでハイセンスな部材として注目されている。 その他、ガラスカレットをアスファルト舗装時に骨材に混入した廃ガラスリサイクル舗装やゴミ焼却炉から排出される焼却灰を粉砕・カレット化し骨材に混入した焼却灰溶融スラグ舗装といった商品がある。 | ||
|
![]() PDFファイル |
| ページトップへ |