区分 | 単位 | 金額(税込) | ||
---|---|---|---|---|
全体利用 | 1時間につき | 7,430円 | ||
2分の1利用 | 3,720円 | |||
全体利用 | 1,840円 | |||
2分の1利用 | 920円 | |||
会議室 | 2,060円 | |||
全体利用 | 1,830円 | |||
2分の1利用 | 970円 | |||
4分の1利用 | 480円 | |||
1,690円 | ||||
800円 |
テクノプラザ愛媛 施設利用料金
お問い合わせ
総務調整課
TEL:089-960-1100FAX:089-960-1105
ページ先頭へ
区分 | 単位 | 金額(税込) | ||
---|---|---|---|---|
全体利用 | 1時間につき | 7,430円 | ||
2分の1利用 | 3,720円 | |||
全体利用 | 1,840円 | |||
2分の1利用 | 920円 | |||
会議室 | 2,060円 | |||
全体利用 | 1,830円 | |||
2分の1利用 | 970円 | |||
4分の1利用 | 480円 | |||
1,690円 | ||||
800円 |
総務調整課
TEL:089-960-1100FAX:089-960-1105